Persönliche Beratung: 0211 – 67 43 53
Email: info@bodenbelag-brombach.de
Geeignet für Fußbodenheizung
Abriebfest & extrem Stabil
Pflegeleichte Oberfläche
100% Wasserfest
100% Phthalatfrei
Rufen Sie uns unter 0211 - 67 43 53 an, und lassen sich beraten.
| Ableitwiderstand Ω | ca. 10 |
| Antistatische Eigenschaften | Ja |
| Ausgabemenge Einheit | Paket |
| Brandverhalten | Bfl-s1 |
| Dekor | Classic Concrete |
| Dimensionsstabilität | 0,25 |
| Faktische Ausgabemenge | 3,34 |
| Farbe | Grau |
| Farbintensität | Dunkel |
| Fugenbild | 4-seitige Fase |
| Fußbodenheizung | Warmwasser |
| Garantie gewerblich | 5 Jahre |
| Garantie privat | 15 Jahre |
| Gebäudezertifizierung | QNG-konform (gem. Anhangdokument 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien des QNG) |
| Gewicht | 3,57 |
| Gewicht pro qm | 3550 g |
| Inhalt m² pro Paket | 3,34 m² |
| Kollektionsname | Designböden 340 |
| Marke | JOKA |
| Material | PVC |
| Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
| Mögliche Verlegemuster |
|
| Nutzschicht | 0,40 mm |
| Nutzungsklasse | 32 |
| Oberflächenvergütung | Ja |
| phtalatfrei | Ja |
| Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | 2885 ClassicConcre*45,72x91,44 |
| Produkt-Name im Kontext JORDAN | DESIGN 340 2,0mm/NS 0.4mm Dryback JOKA Classic Designböden340 |
| Produktzertifizierung |
|
| Qualität | Designböden340 Klebevariante |
| Raumeignung |
|
| Rechenweg_TARRW | L2 |
| Rutschhemmklasse | DS/R10 |
| Stärke (mm) | 2 |
| Stuhlrollenart | Weiche Rollen / Typ W |
| Stuhlrolleneignung | Ja |
| Treppeneignung | Ja |
| Verlegung | Verklebt |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,02 m²(K/W) |
| Wärmeleitfähigkeit | Ja |