Persönliche Beratung: 0211 – 67 43 53
Email: info@bodenbelag-brombach.de
Rufen Sie uns unter 0211 - 67 43 53 an, und lassen sich beraten.
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Ausgabemenge Einheit | Paket |
Brandverhalten | Bfl-s1 |
Chemikalienbeständigkeit | Ja |
Dekor | Copper Oak EIR |
Faktische Ausgabemenge | 3,62 |
Farbe | Beige |
Farbintensität | Mittel |
Fugenbild | 4-seitige Fase |
Fußbodenheizung | Warmwasser |
Garantie gewerblich | 5 Jahre |
Garantie privat | 15 Jahre |
Gewicht | 4,169 |
Inhalt m² pro Paket | 3,62 m² |
Kollektionsname | Design 555 Evolut |
Lichtechtheit | ≥6 |
Marke | JOKA |
Material | PVC |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Mögliche Verlegemuster |
|
Nutzschicht | 0,55 mm |
Nutzungsklasse |
|
Oberflächenvergütung | Holzstruktur |
Oberflächenvergütung | Ja |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | 5912 Copper Oak EIR 132x19,6 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | Design 555 Evolut 2,5/0,55mm Klebe |
Qualität | Design 555 Evolut |
Raumeignung |
|
Rechenweg_TARRW | L2 |
Resteindruckverhalten | 0,10 mm |
Rutschhemmklasse | DS/R10 |
Stärke (mm) | 2,50 |
Stuhlrollenart | Weiche Rollen / Typ W |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Treppeneignung | Nein |
Verlegung | Verklebt |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,01 (m² x K)/W |